Paarungen der 4. Runde, Endtermin 14.01.2026
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dehler,Jürgen | (2½) | – | Günther,Rüdiger | (3) | – |
| 2 | Carl,Thomas | (2) | – | Sonnenberg,Christoph | (2) | – |
| 3 | Wurst,Norbert | (2) | – | Hempfling,Herbert | (1½) | – |
| 4 | Schillig,Gert | (1½) | – | Knauer,Olaf | (1½) | – |
| 5 | Knauer,Finn | (1½) | – | Gugisch,Frank | (1½) | – |
| 6 | Kugelberg,Hans | (1½) | – | Knauer,Arndt | (1) | – |
| 7 | Rehe,Norbert | (1) | – | Knauer,Manfred | (1) | – |
| 8 | Schmitt-Ramming,Christian | (0) | – | Günther,Dieter | (1) | – |
| 9 | Schubert,Malte | (0) | – | Hempfling,Josua | (½) | – |
Tabelle nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | Dehler,Jürgen | 1702 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.50 |
| 3 | Sonnenberg,Christoph | 1897 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 4 | Carl,Thomas | 1879 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.25 |
| 5 | Wurst,Norbert | 1684 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
| 6 | Knauer,Olaf | 1837 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2.50 |
| 7 | Schillig,Gert | 1754 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
| 7 | Gugisch,Frank | 1678 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
| 9 | Knauer,Finn | 1683 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
| 10 | Kugelberg,Hans | 1251 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
| 11 | Hempfling,Herbert | 1721 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
| 12 | Knauer,Arndt | 1507 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 14 | Knauer,Manfred | 1500 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 14 | Günther,Dieter | 1473 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 16 | Rehe,Norbert | 1474 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 17 | Hempfling,Josua | 1433 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
| 18 | Schmitt-Ramming,Christian | 1267 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 19 | Schubert,Malte | 1051 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Paarungen der 3. Runde, Endtermin 05.12.2025
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sonnenberg,Christoph | (2) | – | Günther,Rüdiger | (2) | 0 – 1 kl. |
| 2 | Dehler,Jürgen | (1½) | – | Knauer,Finn | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Knauer,Olaf | (1) | – | Carl,Thomas | (1½) | 0,5 – 0,5 |
| 4 | Gugisch,Frank | (1) | – | Schillig,Gert | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 5 | Hempfling,Herbert | (1) | – | Kugelberg,Hans | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 6 | Knauer,Arndt | (1) | – | Wurst,Norbert | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Hempfling,Josua | (½) | – | Rehe,Norbert | (1) | 0 – 0 kl. |
| 8 | Knauer,Manfred | (0) | – | Schmitt-Ramming,Christian | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Günther,Dieter | (0) | – | Schubert,Malte | (0) | 1 – 0 |
Tabelle nach der 2. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | Sonnenberg,Christ | 1897 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Carl,Thomas | 1879 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | Dehler,Jürgen | 1702 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 5 | Knauer,Finn | 1683 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.50 |
| 6 | Knauer,Olaf | 1837 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 7 | Gugisch,Frank | 1678 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 8 | Hempfling,Herbert | 1721 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
| 9 | Schillig,Gert | 1754 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 9 | Knauer,Arndt | 1507 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 11 | Wurst,Norbert | 1684 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 11 | Kugelberg,Hans | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 13 | Rehe,Norbert | 1474 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 14 | Hempfling,Josua | 1433 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.50 |
| 15 | Knauer,Manfred | 1500 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 16 | Günther,Dieter | 1473 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 16 | Schmitt-Ramming,Christian | 1267 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 16 | Schubert,Malte | 1051 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Paarungen der 2. Runde, Endtermin 07.11.2025
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Günther,Rüdiger | (1) | – | Knauer,Olaf | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Schillig,Gert | (1) | – | Sonnenberg,Christoph | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Carl,Thomas | (1) | – | Dehler,Jürgen | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 4 | Knauer,Finn | (1) | – | Hempfling,Herbert | (½) | 0,5 – 0,5 |
| 5 | Hempfling,Josua | (½) | – | Gugisch,Frank | (0) | 0 – 1 |
| 6 | Wurst,Norbert | (0) | – | Günther,Dieter | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Knauer,Arndt | (0) | – | Schmitt-Ramming, Christian | (0) | 1 – 0 |
| 8 | Kugelberg,Hans | (0) | – | Knauer,Manfred | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Rehe,Norbert | (0) | – | Schubert,Malte | (0) | 1 – 0 |
Paarungen der 1. Runde, Endtermin 26.09.2025
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gugisch,Frank | () | – | Günther,Rüdiger | () | 0 – 1 |
| 2 | Sonnenberg,Christoph | () | – | Knauer,Arndt | () | 1 – 0 |
| 3 | Knauer,Manfred | () | – | Carl,Thomas | () | 0 – 1 |
| 4 | Knauer,Olaf | () | – | Rehe,Norbert | () | 1 – 0 |
| 5 | Günther,Dieter | () | – | Schillig,Gert | () | 0 – 1 |
| 6 | Hempfling,Herbert | () | – | Hempfling,Josua | () | 0,5 – 0,5 |
| 7 | Schmitt-Ramming,Christian | () | – | Dehler,Jürgen | () | 0 – 1 |
| 8 | Wurst,Norbert | () | – | Kugelberg,Hans | () | 0 – 0 kl. |
| 9 | Schubert,Malte | () | – | Knauer,Finn | () | 0 – 1 |
| 10 | Neumann,Wilhelm | () | – | spielfrei | () | + – – |