Es wird eine Blitzserie mit 5 Turnieren gespielt. Die besten 3 Turniere je Teilnehmer kommen in die Wertung.
Turnier 1
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Knauer,Olaf | 1837 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 35.00 |
| 2 | Sonnenberg,Christoph | 1897 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 30.00 |
| 3 | Schillig,Gert | 1754 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.00 |
| 4 | Knauer,Finn | 1683 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 12.00 |
| 5 | Rehe,Norbert | 1474 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2.00 |
| 6 | Knauer,Arndt | 1507 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 8.00 |
Turnier 2
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 |
| 2 | Carl,Thomas | 1879 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 3.75 |
| 3 | Knauer,Olaf | 1837 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1.75 |
| 4 | Knauer,Manfred | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Turnier 3
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 22.75 |
| 2 | Knauer,Olaf | 1837 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 14.25 |
| 3 | Dehler,Jürgen | 1702 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 9.75 |
| 4 | Gugisch,Frank | 1678 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7.25 |
| 5 | Knauer,Manfred | 1500 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 7.00 |
Turnier 4
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | — |
| 2 | Knauer,Olaf | 1837 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 2 |
| 2 | Dehler,Jürgen | 1702 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 2 |
Wertung Blitzserie
| Rang | Teilnehmer | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
| 1 | Günther,Rüdiger | – | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 2 | Knauer,Olaf | 8 | 5 | 6 | 6 | 20 | |
| 3 | Dehler,Jürgen | – | – | 5 | 6 | 11 | |
| 4 | Knauer,Manfred | – | 4 | 3 | 7 | ||
| 5 | Sonnenberg,Christoph | 6 | – | – | 6 | ||
| 5 | Carl,Thomas | – | 6 | – | 6 | ||
| 7 | Schillig,Gert | 5 | – | – | 5 | ||
| 8 | Knauer,Finn | 4 | – | – | 4 | ||
| 8 | Gugisch,Frank | – | – | 4 | 4 | ||
| 10 | Rehe,Norbert | 3 | – | – | 3 | ||
| 11 | Knauer,Arndt | 2 | – | – | 2 |