Es wird eine Schnellschach-Serie mit 5 Turnieren gespielt. Die besten 3 Turniere je Teilnehmer kommen in die Wertung.
Turnier 1
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2022 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 1 |
| 1 | Knauer,Olaf | 1837 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 1 |
| 3 | Knauer,Finn | 1683 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | — |
| 4 | Dehler,Jürgen | 1702 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | — |
| 5 | Rehe,Norbert | 1474 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | — |
| 6 | Knauer,Manfred | 1500 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | — |
Turnier 2
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Carl,Thomas | 1879 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Günther,Rüdiger | 2022 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 3 | Knauer,Finn | 1683 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 |
| 4 | Knauer,Olaf | 1837 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
| 5 | Knauer,Manfred | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
| 6 | Kugelberg,Hans | 1251 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Gesamtstand nach dem 2. Turnier
| Rang | Teilnehmer | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
| 1 | Günther,Rüdiger | 8 | 6 | 14 | |||
| 2 | Knauer,Olaf | 8 | 4 | 12 | |||
| 3 | Knauer,Finn | 5 | 5 | 10 | |||
| 4 | Carl,Thomas | – | 8 | 8 | |||
| 5 | Knauer,Manfred | 2 | 3 | 5 | |||
| 6 | Dehler,Jürgen | 4 | – | 4 | |||
| 7 | Rehe,Norbert | 3 | – | 3 | |||
| 8 | Kugelberg,Hans | – | 2 | 2 |