3. Runde – Spieltermin: 06.11.2026
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Günther,Rüdiger | (1½) | – | Knauer,Olaf | (2) | – |
| 2 | Dehler,Jürgen | (1½) | – | Carl,Thomas | (1½) | – |
| 3 | Sonnenberg,Christoph | (1½) | – | Knauer,Finn | (1½) | – |
| 4 | Schillig,Gert | (1½) | – | Gugisch,Frank | (1½) | – |
| 5 | Wurst,Norbert | (1) | – | Schmitt-Ramming,Christian | (1) | – |
| 6 | Rehe,Norbert | (1) | – | Knauer,Manfred | (1) | – |
| 7 | Hempfling,Herber | (½) | – | Kugelberg,Hans | (1) | – |
| 8 | Knauer,Arndt | (0) | – | Carl,Ernst | (0) | – |
| 9 | Günther,Dieter | (0) | – | Schubert,Malte | (0) | – |
Tabelle nach der 2. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Knauer,Olaf | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Sonnenberg,Christoph | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 2 | Schillig,Gert | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 2 | Gugisch,Frank | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 5 | Günther,Rüdiger | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 6 | Dehler,Jürgen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 |
| 7 | Carl,Thomas | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 7 | Knauer,Finn | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 9 | Wurst,Norbert | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 10 | Knauer,Manfred | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 10 | Rehe,Norbert | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 10 | Schmitt-Ramming,Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 13 | Kugelberg,Hans | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 14 | Hempfling,Herbert | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
| 15 | Günther,Dieter | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 16 | Knauer,Arndt | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 16 | Carl,Ernst | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 18 | Schubert,Malte | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
2. Runde – Spieltermin: 02.10.2026
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Knauer,Finn | (1) | – | Günther,Rüdiger | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 2 | Carl,Thomas | (1) | – | Schillig,Gert | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 3 | Gugisch,Frank | (1) | – | Sonnenberg,Christoph | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 4 | Knauer,Olaf | (1) | – | Wurst,Norbert | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Hempfling,Herbert | (0) | – | Dehler,Jürgen | (1) | 0,5 – 0,5 |
| 6 | Schmitt-Ramming, Christian | (0) | – | Knauer,Arndt | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Knauer,Manfred | (0) | – | Carl,Ernst | (0) | 1 – 0 |
| 8 | Kugelberg,Hans | (0) | – | Günther,Dieter | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Rehe,Norbert | (0) | – | Schubert,Malte | (0) | + – – |
- Runde – Spieltermin: 03.07.2026
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Günther,Rüdiger | () | – | Hempfling,Herbert | () | 1 – 0 |
| 2 | Knauer,Arndt | () | – | Carl,Thomas | () | 0 – 1 |
| 3 | Sonnenberg,Christoph | () | – | Knauer,Manfred | () | 1 – 0 |
| 4 | Günther,Dieter | () | – | Knauer,Olaf | () | 0 – 1 |
| 5 | Schillig,Gert | () | – | Rehe,Norbert | () | 1 – 0 |
| 6 | Carl,Ernst | () | – | Knauer,Finn | () | 0 – 1 |
| 7 | Dehler,Jürgen | () | – | Schmitt-Ramming,Christian | () | 1 – 0 |
| 8 | Kugelberg,Hans | () | – | Gugisch,Frank | () | – – + |
| 9 | Wurst,Norbert | () | – | Schubert,Malte | () | + – – |