Es wird eine Blitzserie mit 5 Turnieren gespielt. Die besten 3 Turniere je Teilnehmer kommen in die Wertung
Turnier 1
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Carl,Thomas | 1891 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2 | Knauer,Olaf | 1822 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 3 | Günther,Rüdiger | 2017 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | Gugisch,Frank | 1690 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
| 5 | Dehler,Jürgen | 1710 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.50 |
| 6 | Rehe,Norbert | 1397 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Turnier 2
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Günther,Rüdiger | 2051 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 34.50 |
| 2 | Knauer,Olaf | 1926 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 27.00 |
| 3 | Carl,Thomas | 1970 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 20.50 |
| 4 | Gugisch,Frank | 1842 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 4.00 |
| 5 | Rehe,Norbert | 1654 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Dehler,Jürgen | 1854 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 2.00 |
Wertung Blitzserie
| Rang | Teilnehmer | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
| 1 | Carl,Thomas | 8 | 5 | 13 | |||
| 1 | Günther,Rüdiger | 5 | 8 | 13 | |||
| 3 | Knauer,Olaf | 6 | 6 | 12 | |||
| 4 | Gugisch,Frank | 4 | 4 | 8 | |||
| 5 | Dehler,Jürgen | 3 | 2 | 5 | |||
| 5 | Rehe,Norbert | 2 | 3 | 5 |